021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜耗材 > Agilent 正品現(xiàn)貨Polaris HPLC 液相色譜柱安捷倫液相色譜耗材備件總代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:170 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2022/4/20 10:06:07
標(biāo)簽:Polaris HPLC 色譜柱特價(jià) 安捷倫色譜柱廠家現(xiàn)貨
A2013150X046 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 4.6 x 150 mm,1/包 | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2013250X046 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 4.6 x 250 mm,1/包 | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2013050X046 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 4.6 x 50 mm,1/包 | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 Each | ||
A2013050X020 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 50 x 2.0 mm,1/包 | 5 µm | 2 mm | 50 mm | 1 Each | ||
A2013020X020 | Polaris NH2 HPLC 色譜柱,180 Å,5 µm,20 x 2.0 mm | 5 µm | 2 mm | 20 mm | 1 Each | ||
A2013250X100 | Polaris NH2, 10.0 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 10 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2013250X212 | Polaris NH2, 21.2 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 21.2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2004250X212 | Polaris Si-A, 10 µm, 21.2 x 250 mm | 10 µm | 21.2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2003250X212 | Polaris Si-A, 5 µm, 21.2 x 250 mm | 5 µm | 21.2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2005MG2 | Polaris Si-A,MetaGuard,180 Å, 3 µm, 2.0 mm,1/包 | 3 µm | 2 mm | 1 Each | |||
A2005MG | Polaris Si-A,MetaGuard,180 Å, 3 µm, 4.6 mm,1/包 | 3 µm | 4.6 mm | 1 Each | |||
A2003050G100 | Polaris Si-A,保護(hù)柱,180 Å, 5 µm, 50 mm x 10.0 mm,1/包 | 5 µm | 10 mm | 50 mm | 1 Each |
A2014050X020 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 50 x 2.0 mm,1/包 | 3 µm | 2 mm | 50 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2014050X030 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 50 x 3.0 mm,1/包 | 3 µm | 3 mm | 50 mm | 1 Each | ||
A2013100X020 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 100 x 2.0 mm,1/包 | 5 µm | 2 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A2013100X030 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 100 x 3.0 mm,1/包 | 5 µm | 3 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A2013125X040 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 125 x 4.0 mm,1/包 | 5 µm | 4 mm | 125 mm | 1 Each | ||
A2013150X020 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 150 x 2.0 mm,1/包 | 5 µm | 2 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A2013150X030 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 150 x 3.0 mm,1/包 | 5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A2013150X040 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 150 x 4.0 mm,1/包 | 5 µm | 4 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A2013250X020 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 250 x 2.0 mm,1/包 | 5 µm | 2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2013250X030 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 250 x 3.0 mm,1/包 | 5 µm | 3 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2013030X020 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 30 x 2.0 mm,1/包 | 5 µm | 2 mm | 30 mm | 1 Each | ||
A2013100X046 | Polaris NH2 180 Å,5 µm, 4.6 x 100 mm,1/包 | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 Each |
A2014100X020 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 100 x 2.0 mm,1/包 | 3 µm | 2 mm | 100 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2014100X030 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 100 x 3.0 mm,1/包 | 3 µm | 3 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A2014150X020 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 150 x 2.0 mm,1/包 | 3 µm | 2 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A2014150X030 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 150 x 3.0 mm,1/包 | 3 µm | 3 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A2014020X020 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 20 x 2.0 mm,1/包 | 3 µm | 2 mm | 20 mm | 1 Each | ||
A2014250X020 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 250 x 2.0 mm,1/包 | 3 µm | 2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2014250X030 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 250 x 3.0 mm,1/包 | 3 µm | 3 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2014030X020 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 30 x 2.0 mm,1/包 | 3 µm | 2 mm | 30 mm | 1 Each | ||
A2014100X046 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 4.6 x 100 mm,1/包 | 3 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A2014150X046 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 4.6 x 150 mm,1/包 | 3 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A2014250X046 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 4.6 x 250 mm,1/包 | 3 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A2014050X046 | Polaris NH2 180 Å,3 µm, 4.6 x 50 mm,1/包 | 3 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 Each |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:44:08
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問量:2895828 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!