021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜耗材 > 883952-703安捷倫離子交換色譜柱現(xiàn)貨特價,安捷倫離子交換色譜柱總代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:729 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時間:2018/6/12 21:49:46
以下為部分安捷倫耗材配件貨號清單,更多其他耗材配件貨號歡迎咨詢。
A712 | SPEC ENVIRO DISC MANIFOLD |
A713 | SPEC DISC HOLDER (47MM) |
A714 | SPEC 1L flask (40/35mm) |
A74702 | SPEC 47mm C8, 24/PK |
A74719 | SPEC 47mm C18Ar, 24/Box |
A74819 | SPEC 47mm C18AR DISC, 20/PK |
A7501030X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 30 x 2.0mm |
A7501050X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 50 x 2.0mm |
A7501100X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 100 x 2.0mm |
A7501100X030 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 100 x 3.0mm |
A7501150X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 150X 2.0MM |
A7501150X030 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 150 x 3.0mm |
A7511030X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 30 x 2.0mm |
A7511050X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 50 x 2.0mm |
A7511100X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 100 x 2.0mm |
A7511150X030 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C8 150 x 3.0mm |
A7521030X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 30x2.0mm |
A7521050X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 50x2.0mm |
A7521100X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 100x2.0mm |
A7521150X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 Diphenyl 150X2.0mm |
A796 | Captivac Vacuum Collar |
A796G | Captivac Gasket Kit, 5/pk |
A8060001KG | SepTech ST60-C18, 10-micron 1kg |
A80600100G | SepTech ST60-C18, 10-micron 100g |
A8060010KG | SepTech ST60-C18, 10-micron 10 kg |
A8060025KG | SepTech ST60-C18, 10-micron 25 kg |
A8060030X046S | SepTech ST60 10-C18 30 x 4.6mm Conv. |
A8060050DG100 | Septech ST60-10 C18 Dynamax Guard 1/2 |
A8060050DG214 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax Guard 1 |
A8060050DG414 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax Guard 2 |
A8060150X500S | SepTech ST60-10 C18 150 x 50.0mm |
A8060250DM100 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax 250 x 10.0mm |
A8060250DM214 | SepTech ST60-10C18 Dynamax 250 x 21.4mm |
A8060250DM414 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax 250 x 41.4mm |
A8060250X046 | SepTech ST60-10 C18 250 x 4.6mm |
A8061001KG | SepTech ST60-Si, 10-micron 1 kg |
A8061050DG414S | SepTech ST60-10 Si Dynamax Guard 2 883952-703安捷倫離子交換色譜柱現(xiàn)貨特價,安捷倫離子交換色譜柱總代理 |
A8061250DM414S | SepTech ST60-10 Si Dynamax 250 x 41.4mm |
A8061250X046 | SepTech ST60-10 Si 250 x 4.6mm |
A8150001KG | SepTech ST150-C18, 10-micron 1kg |
A81500100G | SepTech ST150-C18, 10-micron 100g |
A8150010KG | SepTech ST150-C18, 10-micron 10kg |
A8150025KG | SepTech ST150-C18, 10-micron 25kg |
A8150050DG100 | Septech ST150-10 C18 Dynamax Guard 1/2 |
A8150050DG214 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax Guard 1 |
A8150050DG414 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax Guard 2 |
A8150250DM100 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax 250 x 10.0m |
A8150250DM214 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax 250 x 21.4m |
A8150250DM414 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax 250 x 41.4m |
A8150250X046 | SepTech ST150-10 C18 250 x 4.6mm |
A8150250X212S | SepTech ST150-10 C18 250 x 21.2mm |
A8961007 | Captiva 96Well Plate Cover, 10/pk |
A8961007B | Captiva 96Well Coll Plate Seals, 100/pk |
A8961008 | DUO SEAL 96WELL PL SEAL 10PK |
A8961009 | Cover, 96-Well Coll Plate Pre-Slit 10/P |
ACR | Refill, Hydrocarbon Trap, 1pt |
AL11071 | Tubing,stl,1/16in x 0.030in,100 ft,1/pk |
AL20063 | Tubing,PTFE,1/8inx0.063in,10 ft,1/pk |
AL3000 | Tubing,SS,1.59mmODx0.76mmID,50 ft,1/pk |
AL3002 | Tubing,SS,1.59mm x 0.51mm |
AL3003 | SS Tubing 50ft 1.59 mm od 1.02 mm id |
AL30142 | Tubing,SS,1.59mmOD x 0.18mmID,50 ft,1/p |
AL3132 | Tubing,TFE,1/16inX0.038in,50ft coil |
AL3169 | Tube cutter,plier type,1/pk |
AL35671 | Tubing,PTFE,1/8in.x0.063in.,50 ft,1/p |
AL35709 | Tubing,PEEK,1/16 inX0.020 in, 50 ft,1/p |
AL35720 | Tubg,PEEK,1/16 in.x0.005in., 10 ft, 1/p |
AL35721 | Tubg,PEEK,1/16in x 0.005in x 50 ft,1/pk |
AL35724 | Tubing,PEEK,1/16in.x0.030in.,10ft L,1/p |
AL35725 | Tubing,1/16 in.ODx0.030in.ID,50 ft,1/pk |
AL35729 | Tubg,PEEK,1/16 in.ODx0.010 ID,10 ft,1/p |
AS4100250 | Cartridge, mixer, 250ul, 1/pk |
AS5001180 | Inlet filter,for 212 pump,1/pk |
ASA5001009U10 | SEAL, 2mL PISTON, 212-LC, UHMWPE, 10PKG |
ASA5001009U2 | SEAL, 2mL PISTON, 212-LC, UHMWPE, 2PKG |
ASA5001133 | Inlet outlet cv crtdg,212-LC 2mL head |
AX011468 | Filter, Solvent, 5/16-24, 450 mL/min |
AX012304 | Fitting, MLS to 1/4-28 M, SS |
AX012524 | Tray, Drip, CS65 883952-703安捷倫離子交換色譜柱現(xiàn)貨特價,安捷倫離子交換色譜柱總代理 |
AX012954 | Cs65 Pcb + Tubing Assy |
AX1543-1 | Kit, ELSD Integration, IF310 |
BACR | Refill, Big Hydrocarbon Trap, 1500cc |
BHT-2 | Trap, Big Hydrocarbon, 1/8in |
BHT-4 | Big Hydrocarbon Trap, 1/4in fittings |
BMSR-1 | Refill, Big H2O Trap, 1500cc |
BMT-2 | Trap, Big H2O, 1/8in |
BMT-4 | Trap, Big H2O, 1/4in |
BOT-2 | Trap, Big O2, 1/8in |
BOT-4 | Trap, Big O2, 1/4in |
BSR450 | 111 O-Ring Viton 90 (1) |
C-102SSC | Tenax/S carb Sulphur tubes, pack of 10 |
C-325CT15 | Container for EPA 325 TD tubes, 2/pk |
C-AT010C | Air Toxics (TO-17) SS Tubes; Pack of 10 |
C-BIO10 | Bio-VOC Breath Samplers, Pack of 10 |
C-BTX100NG | CRS BTX standards, 100ng, 10/pk |
C-CF020 | TD Tube Storage Caps, Long Term |
C-CHKME10 | Material Emission Std, 100ng, 10/PK |
C-CPLOK | Cap-LOK Tool for Long Term Storage Caps |
C-DF010 | Diffusive Sampling Caps, Pack of 10 |
C-FP020 | PTFE ferrules for TD Storage Caps, 20/pk |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2895828 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!