021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 熱電液相色譜耗材 > 74104-012101熱電液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià),熱電液相色譜柱一級代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:244 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2018/6/13 23:37:57
74104-012101 | ACCUCORE XL C18 4UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
74104-013001 | ACCUCORE XL C18 4UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
74104-014001 | ACCUCORE XL C18 4UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
74104-052130 | Accucore XL C18 50x2.1mm, 4um Column | |
74104-053030 | Accucore XL C18 50x3.0mm,4um Column | |
74104-054630 | Accucore XL C18 50x4.6mm, 4um Column | |
74104-102130 | Accucore XL C18 100x2.1mm, 4um Column | |
74104-103030 | Accucore XL C18 100x3.0mm. 4um Column | |
74104-104630 | Accucore XL C18 100x4.6mm, 4um Column | |
74104-152130 | Accucore XL C18 150x2.1mm, 4um Column | |
74104-153030 | Accucore XL C18 150x3.0mm, 4um Column | |
74104-154630 | Accucore XL C18 150x4.6mm, 4um Column | |
74104-252130 | Accucore XL C18 250x2.1mm, 4um Column | |
74104-253030 | Accucore XL C18 250x3.0mm, 4um Column | |
74104-254630 | Accucore XL C18 250x4.6mm, 4um Column | |
7410-999 | RHEODYNE RHEBUILD KIT FOR 7410 | |
7413-013 | ROTOR SEAL FOR 7413 | |
74204-012101 | ACCUCORE XL C8 4UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
74204-013001 | ACCUCORE XL C8 4UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
74204-014001 | ACCUCORE XL C8 4UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
74204-052130 | Accucore XL C8 50x2.1mm 4um Column | |
74204-053030 | Accucore XL C8 50x3.0mm 4um Column | |
74204-054630 | Accucore XL C8 50x4.6mm 4um Column | |
74204-102130 | Accucore XL C8 100x2.1mm 4um Column | |
74204-103030 | Accucore XL C8 100x3.0mm 4um Column | |
74204-104630 | Accucore XL C8 100x4.6mm 4um Column | |
74204-152130 | Accucore XL C8 150x2.1mm 4um Column | |
74204-153030 | Accucore XL C8 150x3.0mm 4um Column | |
74204-154630 | Accucore XL C8 150x4.6mm 4um Column | |
74204-252130 | Accucore XL C8 250x2.1mm, 4um Column | |
74204-253030 | Accucore XL C8 250x3.0mm, 4um Column | |
74204-254630 | Accucore XL C8 250x4.6mm, 4um Column | |
7520-999 | RHEODYEN RHEBUILD KIT FOR 7520 | |
76458-2002 | FERRULE VESPEL 1/8" | |
76458-2014 | Graphite Vespel Ferrule 1/8"to transferlayn | |
7725 | RHEODYNE INJECTOR MODEL 7725 | |
7725-010 | RHEODYNE STATOR FOR 7725 | |
7725-999 | RHEODYNE REBUILD KIT FOR 7725/7725I VALVES | |
7725I | RHEODYNE INJECTOR W/INTERNAL POS SENS. SWITCH | |
7739-042 | REPLACEMENT ROTOR SEAL | |
7739-999 | RHEODYNE RHEBUILD KIT FOR 7739 | |
7750-012 | ISOLATION SEAL FOR 7750 | |
7750-016 | RHEODYNE VESPEL RS FOR 7750/RV700-100 | |
7750-038 | RHEODYNE SS STATOR FOR 7750/ RV700-100 | |
7750-055 | PEEK ROTOR SEAL FOR 7750/RV700-100 | |
77503-012101 | AQUASIL C18 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
77503-012106 | AQUASIL C18 3UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |
77503-013001 | AQUASIL C18 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
77503-014001 | AQUASIL C18 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
77503-022130 | AQUASIL C18 3UM 20X2.1MM COLUMN | |
77503-023006 | AQUASIL C18 3UM 20X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |
77503-051030 | AQUASIL C18 3UM 50X1MM COLUMN | |
77503-052130 | AQUASIL C18 3UM 50X2.1MM COLUMN | |
77503-053030 | AQUASIL C18 3UM 50X3MM COLUMN | |
77503-054030 | AQUASIL C18 3UM 50X4MM COLUMN | |
77503-054630 | AQUASIL C18 3UM 50X4.6MM COLUMN | |
77503-102130 | AQUASIL C18 3UM 100X2.1MM COLUMN | |
77503-103030 | AQUASIL C18 3UM 100X3MM COLUMN | |
77503-104630 | AQUASIL C18 3UM 100X4.6MM COLUMN | |
77503-152130 | AQUASIL C18 3UM 150X2.1MM COLUMN | |
77503-153030 | AQUASIL C18 3UM 150X3MM COLUMN | |
77503-154030 | AQUASIL C18 3UM 150X4MM COLUMN | |
77503-154630 | AQUASIL C18 3UM 150X4.6MM COLUMN | |
77505-012101 | AQUASIL C18 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
77505-013001 | AQUASIL C18 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
77505-014001 | AQUASIL C18 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
77505-014006 | AQUASIL C18 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |
77505-022106 | AQUASIL C18 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |
77505-022130 | AQUASIL C18 5UM 20X2.1MM COLUMN | |
77505-022151 | AQUASIL C18 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN 3/PK 74104-012101熱電液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià),熱電液相色譜柱一級代理 | |
77505-034030 | AQUASIL C18 5UM 30X4MM COLUMN | |
77505-052130 | AQUASIL C18 5UM 50X2.1MM COLUMN | |
77505-053030 | AQUASIL C18 5UM 50X3MM COLUMN | |
77505-054630 | AQUASIL C18 5UM 50X4.6MM COLUMN | |
77505-101030 | AQUASIL C18 5UM 100X1MM COLUMN | |
77505-102130 | AQUASIL C18 5UM 100X2.1MM COLUMN | |
77505-103030 | AQUASIL C18 5UM 100X3MM COLUMN | |
77505-104630 | AQUASIL C18 5UM 100X4.6MM COLUMN | |
77505-124030 | AQUASIL C18 5UM 125X4MM COLUMN | |
77505-150565 | AQUASIL C18 5UM 150X0.5MM KAPPA COLUMN | |
77505-152130 | AQUASIL C18 5UM 150X2.1MM COLUMN | |
77505-153030 | AQUASIL C18 5UM 150X3MM COLUMN | |
77505-154030 | AQUASIL C18 5UM 150X4MM COLUMN | |
77505-154630 | AQUASIL C18 5UM 150X4.6MM COLUMN | |
77505-252130 | AQUASIL C18 5UM 250X2.1MM COLUMN | |
77505-253030 | AQUASIL C18 5UM 250X3MM COLUMN | |
77505-254030 | AQUASIL C18 5UM 250X4MM COLUMN | |
77505-254630 | AQUASIL C18 5UM 250X4.6MM COLUMN | |
7755-015 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 2UL | |
7755-020 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 5UL | |
7755-021 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 10UL | |
7755-022 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 20UL | |
7755-023 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 50UL | |
7755-024 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 100UL | |
7755-026 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 500UL | |
7755-027 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 1000UL | |
7755-028 | RHEODYNE 2.0ML SAMPLE LOOP | |
7755-029 | RHEODYNE SAMPLE LOOP 5ML | |
8020 | RHEODYNE 5UL SAMPLE LOOP | |
8021 | RHEODYNE 10UL SAMPLE LOOP | |
8022 | RHEODYNE 20UL SAMPLE LOOP | |
8023 | RHEODYNE 50UL SAMPLE LOOP | |
81165 | HAMILTON SYRINGE 250UL 22S 2" REMOVABLE NEEDLE | |
8125-038 | RHEODYNE ROTOR SEAL FOR 8125/8126 | |
8125-074 | RHEODYNE STATOR FACE ASSEMBLY FOR 8125 | |
8125-094 | RHEODYNE STATOR FACE ASSEMBLY FOR 9010/9125 | |
8125-097 | TEFZEL ROUTER SEAL FOR 8125 | |
8125-098 | RHEODYNE STATOR FOR 8125/8126 | |
8125-999 | RHEODYNE REBUILD KIT FOR 8125 VALVES | |
81320 | HAMILTON PUMP PRIMING SYRINGE 1.0ML | |
81520 | SYRINGE, 5.0ML 1005TLL | |
81620 | HAMILTON PUMP PRIMING SYRINGE 10ML | |
82505-012106 | FLUOPHASE RP 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |
82505-052130 | FLUOPHASE RP 5UM 50X2.1MM COLUMN | |
82505-102130 | FLUOPHASE RP 5UM 100X2.1MM COLUMN | |
82505-152130 | FLUOPHASE RP 5UM 150X2.1MM COLUMN | |
82505-154630 | FLUOPHASE RP 5UM 150X4.6MM COLUMN | |
82505-254630 | FLUOPHASE RP 5UM 250X4.6MM COLUMN | |
82705-022106 | FLUOPHASE PFP 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |
82705-052130 | FLUOPHASE PFP 5UM 50X2.1MM COLUMN | |
82705-054630 | FLUOPHASE PFP 5UM 50X4.6MM COLUMN | |
82705-102130 | FLUOPHASE PFP 5UM 100X2.1MM COLUMN | |
82705-153030 | FLUOPHASE PFP 5UM 150X3MM COLUMN | |
82705-154630 | FLUOPHASE PFP 5UM 150X4.6MM COLUMN | |
82705-254630 | FLUOPHASE PFP 5UM 250X4.6MM COLUMN | |
840-00 | EMPTY GUARD CARTRIDGE HOLDER FOR 4.0/4.6 MM ID | |
841-00 | EMPTY GUARD CARTRIDGE HOLDER FOR 1.0MM ID | |
842-00 | EMPTY GUARD CARTRIDGE HOLDER FOR 2.1MM ID | |
843-00 | EMPTY GUARD CARTRIDGE HOLDER FOR 3.0MM ID | |
850-00 | UNIVERSAL UNIGUARD HOLDER FOR 4.0/4.6MM ID3 | |
850-RT | REPLACEMENT CPI TIPS (STANDARD) 3/PK | |
850-WT | REPLACEMENT WATERS TIP 3/PK | |
851-00 | UNIVERSAL UNIGUARD HOLDER FOR 1.0MM ID | |
852-00 | UNIVERSAL UNIGUARD HOLDER FOR 2.1/3.0MM ID | |
854-00 | Preparative guard cartridge holder 10mm*20mm ID | |
88200 | JAVELIN FILTER FOR 2.1MM ID PK/4 | |
88400 | JAVELIN FILTER FOR 4MM ID PK/4 | |
88700 | JAVELIN FILTER FOR 3MM ID PK/4 | |
8-AC(B)-ST144 | 8mm Aluminium Crimp Cap Silicone/PTFE Liner | |
8-ACB | 8mm Aluminium Crimp Cap - Blank | |
8-AC-ST101X | 8MM CRIMP CAP 500/PK LINEDSILICONE/PTFE PRE-SLIT | |
8-PEC-ST1 | CAP 8MM SNAP T/S LINER500/PK | |
8-SC | 8MM BLACK SCREW CAP 500/PK | |
8-SC-8RT1 | 8mm Screw Cap Prefitted Type 8 Rubber/PTFE Liner | |
8-SCJ | 8 MM BLACK SCREW CAP 500/PKWITH LIP | |
8-SCJ(W) | 8MM WHITE SCREW CAP500/PK WITH LIP | |
8-SCP | 8mm Screw Cap Polyethylene Plug | |
8-SC-ST15 | 8 MM SCREW CAP 500/PK PREFI WITH SILICONE/TEFLON LINER | |
8-ST101 | 8mm Silicone/PTFE 1.01mm Thick | |
8-ST144 | 8mm SEAL, SILICONE/PTFE | |
8-ST14X | 8mm Silicone/PTFE Seal Pre-cut | |
8-ST15 | 8mm Silicone/PTFE Seal 1.5mm Thick | |
8-SV(A) | AMBER VIALS,8ML,17X60200/PK,1000/CS | |
8-SV(A)-CP | 8mL Amber Storage Vial and Cap Combination Pack | |
8-SV-CP | 8mL Storage Vial and Cap Combination Pack | |
9010 | RHEODYNE MODEL 9010 NON-METAL (PEEK) INJECTOR | |
9010-051 | RHEODYNE TEFZEL ROTOR SEAL FOR 9010 | |
9010-065 | RHEODYNE PK ROTOR SEAL FOR 9010 | |
9012 | RHEODYNE FILLER PORT | |
9013 | RHEODYNE NEEDLE PORT | |
9055-020 | RHEODYNE PEEK LOOP 5UL | |
9055-021 | RHEODYNE PEEK LOOP 10UL | |
9055-022 | RHEODYNE PEEK LOOP 20UL | |
9055-023 | RHEODYNE PEEK LOOP 50UL | |
9055-024 | RHEODYNE PEEK LOOP 100UL | |
9055-025 | RHEODYNE PEEK LOOP 200UL | |
9055-026 | RHEODYNE PEEK LOOP 500UL | |
9055-027 | RHEODYNE PEEK LOOP 1ML | |
9055-028 | RHEODYNE PEEK LOOP 2.0ML | |
9055-029 | RHEODYNE PEEK LOOP 5ML | |
9125-043 | RHEODYNE STATOR FOR 9010/9030/9125 | |
9125-076 | RHEODYNE SUCTION NEEDLE ADAPTOR | |
9125-082 | RHEODYNE TEFZEL ROTOR SEALS FOR 9125 | |
9125-999 | RHEODYNE REBUILD KIT FOR 9125/9126 VALVES | |
91905-253030 | KEYSTONE ODS/A 5UM 250X3MM COLUMN 74104-012101熱電液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià),熱電液相色譜柱一級代理 | |
92016 | KEYSTONE HOT POCKET COLUMN HEATER. | |
92016-150 | KEYSTONE HOT POCKET COLUMN HEATER FOR 150MM | |
92017 | COOL POCKET COLUMN CHILLER | |
92018 | PRE-HEATER/PRE-COOLER ELUENT 0.005"ID | |
9405-160 | Finntip 100-1000ulWide Orifice, 10x96 | |
95005-123030 | BETAMAX NEUTRAL 5UM 125X3MM COLUMN | |
95005-153030 | BETAMAX NEUTRAL 5UM 150X3MM COLUMN | |
95005-154630 | BETAMAX NEUTRAL 5UM 150X4.6MM COLUMN | |
95005-254630 | BETAMAX NEUTRAL 5UM 250X4.6MM COLUMN | |
95205-012101 | BETAMAX ACID 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |
95205-052130 | BETAMAX ACID 5UM 50X2.1MM COLUMN | |
95205-102130 | BETAMAX ACID 5UM 100X2.1MM COLUMN | |
96000-98044 | GC/MS Test Mix | |
97002-052130 | Syncronis Silica 50x2.1mm,1.7um | |
97002-054630 | Syncronis Silica 50x4.6mm,1.7um | |
97002-102130 | Syncronis Silica 100x2.1mm,1.7um | |
97002-103030 | Syncronis Silica 100x3.0mm,1.7um | |
97003-052130 | Syncronis Silica 50x2.1mm,3um | |
97003-154630 | Syncronis Silica 150x4.6mm,3um | |
97005-012101 | Syncronis Silica 10x2.1mm,5um drop-in guards 4/pk | |
97005-013001 | Syncronis Silica 10x3.0mm,5um drop-in guards 4/pk | |
97005-014001 | Syncronis Silica 10x4.0mm,5um drop-in guards 4/pk | |
97005-032130 | Syncronis Silica 30x2.1mm,5um | |
97005-052130 | Syncronis Silica 50x2.1mm,5um | |
97005-054630 | Syncronis Silica 50x4.6mm,5um | |
97005-102130 | Syncronis Silica 100x2.1mm,5um | |
97005-103030 | Syncronis Silica 100x3.0mm,5um | |
97005-104630 | Syncronis Silica 100x4.6mm,5um | |
97005-152130 | Syncronis Silica 150x2.1mm,5um | |
97005-153030 | Syncronis Silica 150x3.0mm,5um | |
97005-154030 | Syncronis Silica 150x4.0mm,5um | |
97005-154630 | Syncronis Silica 150x4.6mm,5um | |
97005-253030 | Syncronis Silica 250x3.0mm,5um | |
97005-254030 | Syncronis Silica 250x4.0mm,5um | |
97005-254630 | Syncronis Silica 250x4.6mm,5um | |
97102-032130 | Syncronis C18 30x2.1mm,1.7um | |
97102-052130 | Syncronis C18 50x2.1mm,1.7um | |
97102-053030 | Syncronis C18 50x3.0 mm,1.7um | |
97102-054630 | Syncronis C18 50x4.6mm,1.7um | |
97102-102130 | Syncronis C18 100x2.1mm,1.7um | |
97102-103030 | Syncronis C18 100x3.0mm,1.7um | |
97103-032130 | Syncronis C18 30x2.1mm,3um | |
97103-052130 | Syncronis C18 50x2.1mm,3um | |
97103-053030 | Syncronis C18 50x3.0mm,3um | |
97103-054630 | Syncronis C18 50x4.6mm,3um | |
97103-102130 | Syncronis C18 100x2.1mm,3um | |
97103-103030 | Syncronis C18 100x3.0mm,3um | |
97103-104630 | Syncronis C18 100x4.6mm,3um | |
97103-152130 | Syncronis C18 150x2.1mm,3um | |
97103-154630 | Syncronis C18 150x4.6mm,3um | |
97105-012101 | Syncronis C18 10x2.1mm,5um drop-in guards 4/pk | |
97105-013001 | Syncronis C18 10x3.0mm,5um drop-in guards 4/pk | |
97105-014001 | Syncronis C18 10x4.0mm,5um drop-in guards 4/pk |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2895828 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!