021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 戴安離子色譜耗材 > 075718賽默飛世爾熱電離子色譜柱現(xiàn)貨,熱電離子色譜原裝耗材授權代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:525 原產地:美洲
發(fā)布時間:2018/6/19 16:25:43
代理銷售的戴安離子色譜耗材配件:戴安離子色譜柱、戴安陽離子色譜柱、戴安陽離子保護柱、戴安陰離子色譜柱、戴安陰離子保護柱、戴安甲基磺酸淋洗液罐、戴安陰離子淋洗液組件、戴安陽離子抑制器、戴安陰離子抑制器、戴安陰離子分離柱、戴安陰離子保護柱、戴安連續(xù)再生陰離子捕集柱、戴安二氧化碳去除裝置等戴安離子色譜耗材配件全線產品
075718 | ACCLAIM C30 5UM 4.6x250MM | ||
075719 | ACCLAIM C30 5UM 4.6x150MM | ||
075720 | GRD ACCL C30 5UM 4.6x10MM 2PK | ||
075721 | GRD ACCL C30 5UM 3.0x10MM 2PK | ||
075722 | GRD ACCL C30 5UM 2.1x10MM 2PK | ||
075723 | ACCLAIM C30 3UM 4.6x150MM | ||
075724 | ACCLAIM C30 3UM 3.0x150MM | ||
075725 | ACCLAIM C30 3UM 2.1x150MM | ||
075726 | ACCLAIM C30 3UM 3.0x250MM | ||
075749 | MAbPac SCX-10G 10UM 2X50MM | ||
076185 | Acclaim 120, C8, 3µm Analytical (2.1 x 250mm) | ||
076186 | Acclaim 120, C18, 3µm Analytical (3.0 x 100mm) | ||
076187 | Acclaim 120, C18, 3µm Analytical (2.1 x 250mm) | ||
076196 | MAb Charge Variants Analysis IEX Column Kit | ||
076197 | MAb Analysis IEX and SEC Column Kit | ||
076214 | Acclaim 120, PA, 3µm Analytical (3.0 x 100mm) | ||
076225 | Acclaim RSLC Explosives E2, 2.2µm Analytical (2.1 x 100mm) | ||
076226 | Acclaim RSLC Explosives E2, 2.2µm Analytical (2.1 x 150mm) | ||
076227 | Acclaim RSLC Explosives E2, 2.2µm Analytical (3.0 x 100mm) | ||
077907 | MAbPac SCX-10, 3µm Analytical Column (4 x 50 mm) | ||
077972 | Acclaim RSLC Carbonyl, 2.2µm Analytical (2.1 x 100mm) | ||
077973 | Acclaim RSLC Carbonyl, 2.2µm Analytical (2.1 x 150mm) | ||
077974 | Acclaim RSLC Carbonyl, 2.2µm Analytical (3.0 x 100mm) | ||
077997 | Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (2.1 x 250mm) | ||
077998 | Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (2.1 x 100mm) | ||
077999 | Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (2.1 x 50mm) | ||
078000 | Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (3.0 x 100mm) | ||
078001 | Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (4.6 x 100mm) | ||
078016 | ACCL Phenyl-1 3µm 2.1x50 075718賽默飛世爾熱電離子色譜柱現(xiàn)貨,熱電離子色譜原裝耗材授權代理 | ||
078655 | MAbPac SCX-10, 5µ, 4x250mm | ||
078656 | MAbPac SCX-10, 5µ, 4x50mm | ||
078660 | Acclaim C30,3µm,4.6x100mm | ||
078661 | Acclaim C30,3µm,4.6x50mm | ||
078662 | Acclaim C30,3µm,3.0x100mm | ||
078663 | Acclaim C30,3µm, 3.0x50mm | ||
078664 | Acclaim C30,3µm,2.1x250mm | ||
078665 | Acclaim C30,3µm,2.1x100mm | ||
078666 | Acclaim C30,3µm,2.1x50mm | ||
078950 | Acclaim Surfactant Plus, 3um, 4.6x150mm | ||
078951 | Acclaim Surfactant Plus, 3um, 3.0x150mm | ||
078952 | Acclaim Surfactant Plus, 3um, 3.0x100mm | ||
078953 | Acclaim Surfactant Plus, 3um, 2.1x250mm | ||
078954 | Acclaim Surfactant Plus, 3um, 2.1x150mm | ||
078955 | Acclaim Surfactant Plus, 3um, 2.1x100mm | ||
078956 | Acclaim Surfactant Plus, 3μm,4.0x150mm, PEEK | ||
078959 | Acclaim Surfactant Plus, 5um, 3.0x10mm, GRD, PK2 | ||
078960 | Acclaim Surfactant Plus, 5um, 2.1x10mm, GRD, PK2 | ||
078990 | ProPac SAX-10HT Analytical Column (4x 50mm) | ||
079009 | Acclaim Carbonyl Column 3µm Analytical (3.0 x 250 mm) | ||
079010 | Acclaim Carbonyl Column 3µm Analytical (3.0 x 150 mm) | ||
079011 | Acclaim Carbonyl Column 3µm Analytical (2.1 x 150 mm) | ||
079012 | Acclaim Carbonyl Column 5µm Guard (2.1 x 10 mm),2pk | ||
079013 | Acclaim Carbonyl Column 5µm Guard (3.0 x 10 mm) | ||
079014 | Acclaim Carbonyl Column 5µm Guard (4.6 x 10 mm) | ||
079697 | Acclaim Phenyl-1, 5µm, 4.6X250mm | ||
079715 | Acclaim Trinity Q1, 3µm,3.0X100mm, ea | ||
079717 | Acclaim Trinity Q1, 3µm,2.1X100mm, ea | ||
079719 | Acclaim Trinity Q1, 5µm, Guard 3.0 x 10mm 2 ea | ||
079721 | Acclaim SEC-1000, 7µm, Analytical, 7.8 x 300 mm | ||
079722 | Acclaim SEC-1000, 7µm, Analytical, 7.8 x 150 mm | ||
079723 | Acclaim SEC-300, 5µm, Analytical, 4.6 x 300 mm | ||
079724 | Acclaim SEC-1000, 7µm, Analytical, 4.6 x 300 mm | ||
079725 | Acclaim SEC-300, 5µm, Analytical, 7.8 x 300 mm | ||
079726 | Acclaim SEC-300, 5µm, Analytical, 7.8 x 150 mm | ||
079930 | PROD,COL SCX-10G 4X50MM | ||
079934 | PROD COL ACCL PHEN-1 3UM2.1X10MM2PK | ||
07-CPV | VIAL 0.7ML 8MM CRIMP CLEARTAPERED BTM 7X40MM, 500/PK | ||
08 02 0005 | 8mm Septa, PTFE red/Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 02 0009 | 8mm Septa, Silicone cream/PTFE red, 55° shore A, 1.5mm 1000/box | ||
08 02 0039 | 8mm Septa, Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 0.9mm, slitted 1000/box | ||
08 02 0103 | 8mm Septa, Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 02 0177 | 8mm Septa, PTFE virginal, 53° shore D, 0.25mm 1000/box | ||
08 02 0220 | 8mm Septa, Viton 1A black, 70° shore A, 1.5mm 1000/box | ||
08 02 0232 | 8mm Septa, Natrual Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 02 0355 | 8mm Septa, Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 02 0563 | 8mm Septa, Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 02 0774 | 8mm Septa, Viton 1A black, 70° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 02 0881 | 8mm Septa, Silicone dark blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 02 1633 | 8mm Septa, Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 02 1680 | 8mm Septum, PTFE grey/Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 02 1966 | 8mm Septa, RedRubber / PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm 1000/box 075718賽默飛世爾熱電離子色譜柱現(xiàn)貨,熱電離子色譜原裝耗材授權代理 | ||
08 03 0055 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Viton 1A black, 70° shore A, 1.5mm 1000/box | ||
08 03 0113 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; PTFE red/Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 03 0165 | UltraClean Closure: 8mm Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone cream/PTFE red, 55° shore A, 1.5mm 1000/box | ||
08 03 0249 | UltraClean Closure: 8mm Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 03 0268 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; PTFE virginal, 53° shore D, 0.25mm 1000/box | ||
08 03 0451 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 03 0599 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 03 0861 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Viton 1A black, 70° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 03 0884 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone dark blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | ||
08 03 1156 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm, slitted 1000/box | ||
08 03 1935 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 03 2042 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | ||
08 05 0890 | DW-Block "riplate" , PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | ||
08 05 0894 | SQW-Block, PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | ||
08 05 0895 | Micro-Tube-Rack-System, PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | ||
08 05 0944 | MT-Plate, PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | ||
08 06 0005 | 8mm Crimper 1/box | ||
08 06 0149 | 8mm Crimping Head 1/box | ||
08 07 0001 | 8mm Decapper 1/box | ||
08 07 0153 | 8mm Decapping Head 1/box |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產品展示| 公司新聞| 技術文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網 設計制作,未經允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2895828 管理登錄
主營產品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關注我們!