021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 戴安離子色譜耗材 > 6730.0008賽默飛熱電柱后冷卻器加熱器現(xiàn)貨特價(jià),熱電液相配件代理商
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購(gòu)度:327 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2019/6/24 11:57:38
標(biāo)簽:6730.0008賽默飛熱電柱后冷卻器加熱器現(xiàn)貨特價(jià) 熱電液相配件代理商 熱電液相耗材一級(jí)代理 熱電LC色譜耗材貨號(hào)資料 賽默飛LC色譜耗材總代理
貨號(hào) | 適用于 | 類型 | 容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6722.0530 | - | UltiMate TCC-3000 柱溫箱 | Viper™ 低分散型柱后加熱器 | 2 µL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
訂貨號(hào) | 規(guī)格 | 適用于 | 直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290VP144 | Pack of 10 | Shimadzu 2010 Injectors and GC/MS Connections, Agilent 5890, 6890, 6850 Instruments (GC/MS Interface), Varian Injectors and Detectors, Perkin-Elmer Injectors and Detectors | 0.53 mm | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29033460 | Pack of 10 | Thermo Scientific TRACE Cold On-Column Injectors | 0.32 mm | | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29033461 | Pack of 10 | Thermo Scientific TRACE Cold On-Column Injectors | 0.1 to 0.25 mm | | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29033471 | - | Thermo Scientific TRACE Cold On-Column Injectors | 0.53 mm | | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29033496 | Pack of 10 | Varian Instruments | 0.1 to 0.25 mm | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29033497 | Pack of 10 | Varian Instruments | 0.32 mm | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290VT165 | - | Thermo Scientific Trace Cold On-Column Injectors, Varian Injectors and Detectors, Agilent 5890, 6890, 6850 Instrument Injectors, Detector | | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290VT168 | Pack of 10 | Thermo Scientific Trace Cold On-Column Injectors, Varian Injectors and Detectors, Agilent 5890, 6890, 6850 Instrument Injectors, Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6730.0008賽默飛熱電柱后冷卻器加熱器現(xiàn)貨特價(jià),熱電液相配件代理商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290VT186 | Pack of 10 | Thermo Scientific TRACE and FOCUS Injectors | 0.1 to 0.25 mm | | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290VT187 | Pack of 10 | Thermo Scientific TRACE and FOCUS Injectors | 0.32 mm | | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290VT188 | Pack of 10 | Thermo Scientific TRACE and FOCUS Injectors | 0.53 mm | | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:46
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒(méi)有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒(méi)有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議* | 您還沒(méi)有輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒(méi)有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問(wèn)量:2895828 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!